ویژگی ها :
امکان برگشت کالا در گروه موتورسیکلت بنا به هر دلیلی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. هزینه سند و بیمه به عهده مشتری می باشد. خریدار محترم ملزم به بررسی و تایید موتورسیکلت از بابت سلامت فیزیکی و فنی در زمان تحویل می باشد. لطفا دقت داشته باشید برای خرید های بالای 200 میلیون تومان مبلغ پیش پرداخت را برای ثبت سفارش واریز کرده سپس عوامل قسمت فروش در اسرع وقت با شما برای واریزی و تایید نهایی تماس میگیرند.
| شرکت | |
|---|---|
| برند | |
| کلاس | |
| سال ساخت | 1405 |
| ابعاد | 200 × 114 × 70 سانتیمتر |
| وزن | 124 کیلوگرم |
| مدل | SF180 |
| تعداد سرنشین | 2 نفر |
| حجم موتور | |
| نوع رادیاتور | هواخنک |
| تعداد سیلندر | 1 سیلندر |
| تعداد سوپاپ | 4 عدد |
| فاصله ی دو محور | 136 سانتی متر |
| حداکثر سرعت | 96 کیلومتر بر ساعت |
| حداکثر توان | 8.1 اسب بخار(دور موتور 7507) |
| حداکثر گشتاور | 11.5 نیوتن متر (دور موتور 6013) |
| نوع قوای محرکه | سیستم تحریک سوپاپ OHC |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| سیستم انتقال نیرو | خودکار CVT |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد |
| سوخت | بنزینی |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور CONTINENTAL |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| مصرف سوخت | 2.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیستم تعلیق جلو | دوشاخه تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دوشاخ |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| سیستم ترمز CBS | دارد, ندارد |
| نوع رینگ | رینگ اسپورت |
| جنس رینگ | آلومینیومی |
| اندازه تایر جلو | 16-110/70 اینچ |
| اندازه تایر عقب | 16-110/70 اینچ |
| نوع استارت | استارتی |
| نوع کیلومتر شمار | تلفیقی |
| نوع چراغ | لامپ ال ای دی, چراغ روز (Day Light) |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| فضای حمل بار | زیر زین, داشبورد |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| نوع باطری | آب بندی شده |
| ولتاژ باطری | 12 ولت |
| ظرفیت باطری | 7 آمپر بر ساعت |
| سایر آپشن ها | فضای پای راکب مناسب |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.