ویژگی ها :
امکان برگشت کالا در گروه موتورسیکلت بنا به هر دلیلی تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. هزینه سند و بیمه به عهده مشتری می باشد. خریدار محترم ملزم به بررسی و تایید موتورسیکلت از بابت سلامت فیزیکی و فنی در زمان تحویل می باشد. لطفا دقت داشته باشید برای خرید های بالای 200 میلیون تومان مبلغ پیش پرداخت را برای ثبت سفارش واریز کرده سپس عوامل قسمت فروش در اسرع وقت با شما برای واریزی و تایید نهایی تماس میگیرند.
| مشخصات کلی موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سیستم انتقال قدرت موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سیستم سوخت موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سیستم تعلیق موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ترمز موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| رینگ و تایر موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سایر امکانات موتورسیکلت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 دیدگاه برای موتورسیکلت هوندا استایلو 160 Stylo
mehdi –
موتور خیلی خوبیه و زیباست من ۱ ماه خریدم و واقعا راضیممم ازش
حمید معلمی –
سلام مبارکتون باشه در خدمتتون هستیم
مجتبی بناگر –
سلام من این موتور رو گرفتم ۵ لیتر بنزین زدم کلا ۴۰ کیلومتر رفت خیلی عجیب بود چون با مصرف سوخت اعلام شده اصلا همخونی نداره علتش چیه
حمید معلمی –
مصرف سوخت هوندا استایلو ۱۶۰ (Honda Stylo 160) به طور متوسط حدود ۲.۱ تا ۲.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این میزان بسته به شرایط رانندگی، وزن سرنشین و نحوه نگهداری موتور میتواند متغیر باشد.
مجتبی بناگر –
مصرف سوخت این موتور ۲ونیم برای ۱۰۰کیلومتر درسته کسی امتحان کرده